当院の実績ACHIEVEMENT

年度別 内視鏡検査件数推移

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
上部消化管内視鏡検査 1113 1755 2183 2614 3006 3500 4568 4866 5227
下部消化管内視鏡検査 582 918 1337 1678 2100 2425 2973 3145 3308
検査総数 1695 2673 3520 4292 5106 5925 7541 8011 8535

消化器内視鏡学会教育指導施設基準は、上部消化管内視鏡検査 1200例/年 以上、下部消化管内視鏡検査 250例/年 以上 です。

消化管がん発見数

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
胃がん 12 20 18 19 21 19 23 17 30
食道がん 4 1 3 5 4 4 2 5 6
大腸がん 13 29 24 34 56 57 60 52 50
その他の消化管悪性腫瘍 3 2 3 7 6 12 11 13 6
消化管悪性腫瘍計 32 52 48 65 87 92 96 87 92

内視鏡治療数

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ポリペクトミー/EMR 189 370 478 536 714 794 997 1014 1168
ESD(粘膜下層剥離術) 11 9 12 16 10 9 11 11 13